
-Amandla ama-watts: 100W, 150W, 200W, 240W, 300W, 400W, 480W, 600W, 800W, 960W
-Ukukhanya okusebenzayo: 130lm/W, 150lm/W
-10KV 20KV ukuvikelwa kokuhlinzwa
-I-engeli ye-Beam: I-Symmetric ne-Asymmetric iyatholakala
-LM80, ISTMT, kanye ne-TM21 ihlolwe
-5/7 iminyaka iwaranti ozikhethela umzimba luminaire, amamojula LED kanye nomshayeli
-Izitifiketi: CE, RoHS, SAA, IP67, IK10


Idizayini yokuphatha okushisayo enelungelo lobunikazi kanye ne-heatsink ehlanganiswe ngokugcwele iqinisekisa izinga lokushisa eliphansi le-junction futhi ikhulise ukusebenza kokukhipha ukushisa.

Abaklami bethu bokukhanyisa abanolwazi lweminyaka eyi-8 bangakunikeza ukulingiswa okungochwepheshe kwe-DIAlux nezixazululo ezakhayo zokukhanyisa kwe-LED.Siwazi kahle amazinga okukhanyisa azo zonke izinhlelo zokusebenza futhi siyawakhathalela wonke amaphrojekthi akho.Kungakhathaliseki ukuthi icala lakho likhulu noma lincane, sizohlala sikunikeza izixazululo.


Inombolo yemodeli. | I-ONOR-FL-100W | I-ONOR-FL-150W | I-ONOR-FL-200W | I-ONOR-FL-240W | I-ONOR-FL-300W | I-ONOR-FL-400W | I-ONOR-FL-480W | I-ONOR-FL-600W | I-ONOR-FL-800W | I-ONOR-FL-960W |
Amandla Alinganiselwe | 100W | 150W | 200W | 240W | 300W | 400W | 480W | 600W | 800W | 960W |
Ukukhipha i-Lumen | 15,000lm | 22,500lm | 30,000lm | 36,000lm | 45,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 90,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
I-Voltage yokufaka | 110-277VAC, 480VAC ngokuzithandela | |||||||||
Umshayeli Brand | I-Inventronics, i-MeanWell, i-Philips | |||||||||
Isici samandla | 0.98 | |||||||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40°C – +50°C | |||||||||
Ikilasi Lokuvikela | IP67 | |||||||||
Ukumelana Nomthelela | IK10 | |||||||||
Izinto zokwakha | I-Aluminium Body, i-PC yelensi | |||||||||
Ubukhulu | 195*87*318mm | 269*87*318mm | 345*87*318mm | 421*87*318mm | 498*87*318mm | 430*87*590m | 518*87*590m | 606*87*590m | 782*87*590m | 958*87*590m |
Isisindo | 4KG | 5KG | 6KG | 7KG | 12KG | 14KG | 15.5KG | 18KG | 25KG | 29kg |
Ubude bempilo | Amahora angu-100,000 | |||||||||
I-CCT | 2200K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||||||
I-Angle ye-Beam | 8°/15°/30°/ 60°/ 90°/ 120°/80*150° | |||||||||
CRI | I-Ra>74/80/92 | |||||||||
Imodeli Yokufiphala | 1-10V/DMX/DALI/ZIGBEE | |||||||||
Ukwelashwa Okungaphezulu | Ukugalela amabakaki, ivisor, ikhava, Ukuqhunyiswa kwesihlabathi kwezingxenye ze-aluminium, I-Akzo Nobel Powder Coating Yabo Bonke | |||||||||
Ukuxhumana komhlaba | Ikilasi I | |||||||||
Iwaranti | Iminyaka engu-10 kuma-LED, Iminyaka engu-5-7 kumshayeli |
- Incwajana
- Imidwebo yobukhulu
- Amafayela e-IES