- Okokufaka okubanzi okungu-110-480VAC ngenketho yomshayeli we-LED ekude
- Umdwebo webanga le-Akzo Nobel wasolwandle
- Izindleko eziphansi zamandla kanye nokunciphisa ukukhishwa kwekhabhoni
- Impilo ende enezindleko zokulungisa ezincane L80B10 >100.000hrs
- Izinketho zokulawula ezithuthukisiwe ze-luminaire ngayinye
- Ifanele ama-mass/amakholomu amasha noma amaningi akhona.
- Yenzelwe izindawo ezinzima kakhulu
- Ukukhanya okuphansi okunokuchichima okuncane
- Inguqulo ye-Bespoke iyatholakala
Inombolo yemodeli. | LW-200 | LW-400 | LW-600 | LW-800 | LW-1200 | LW-1600 |
Amandla Esistimu (watt) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Faka esikhundleni (MH/HID) | 400W± | 900W± | 1500W± | 2000W± | 2500W± | 3500W± |
Ukusebenza kahle kokukhanyisa | 160LM/W | |||||
I-Lumen Ethunyelwe (LM) | 32,000lm | 64,000lm | 96,000lm | 128,000lm | 192,000lm | 256,000lm |
I-Voltage Yokufaka (V) | I-AC90-305V, AC347-480V | |||||
Isici samandla | 0.98 | |||||
Izinga lokushisa Lombala (Kelvin) | 3500K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
I-Beam Angles | 10°, 30°, 60°, 90°, 80*150°, Asy P45 30*110°, Asy P60 30*90° | |||||
CRI | 74/80/92 | |||||
Isisindo Esiphelele (nabashayeli) | 5.0Kg | 10.5kg14.0kg (Pro) | 12.0kg9.0kg (Pro) | 22.0Kg25.0Kg(Pro) | 26.0Kg33.2Kg(Pro) | 46.0Kg |
Isisindo Esiphelele (ngaphandle kwabashayeli) | 3.8Kg | 7.7kg12.0kg (Pro) | 18.0kg15.0kg (Pro) | 17.5Kg20.5Kg(Pro) | 22.0Kg35.9Kg(Pro) | 39.0Kg |
I-EPA/Indawo Yomoya (m²) | 0.028 | 0.060.03 (Pro) | 0.120.093 (Pro) | 0.160.13 (Pro) | 0.240.21 (Pro) | 0.31 |
I-Operating Temp (℃) | -40 ℃ ~ +55 ℃ | |||||
Idivayisi yokuvikela i-Surge | 20KV | |||||
I-Ingress Protection | IP67 | |||||
Umbala Wezindlu | I-RAL9007, Emnyama, Emhlophe | |||||
Hardware Materials | I-AISI304 yobakaki, izikulufu, izinsimbi, i-gasket (i-AISI316 yendawo enokhahlo) I-aluminium yebhokisi lomshayeli, i-visor, i-AISI304 yonogada bezintambo | |||||
I-Electrical Insulation Class | I | |||||
Ukulawula Ukufiphala (kuyakhetheka) | Shintsha,Zigbee Wireless,Dali,DMX | |||||
Ukwelashwa Okungaphezulu | I-Gavanizing kubakaki, i-visor, ikhava, Ukuqhunyiswa kwesihlabathi kwezingxenye ze-aluminium, I-Akzo Nobel Powder Coating Yabo Bonke | |||||
Ukuphila Okulindelwe (amahora) | > 100,000 amahora. | |||||
Iwaranti | Iminyaka engu-10 kuma-LED, 7-Iminyaka ku-Driver;Gcwalisa Iwaranti @ www.onorlighting.com |
- Incwajana
- Imidwebo yobukhulu
- Amafayela e-IES